Diseñado para bicicletas Trail, MX y Enduro
(o bicicletas con geometría similar)
Peso máximo: 400 libras
(181.44 kg)
Para medir adecuadamente su bicicleta, solicite ayuda para mantener su bicicleta perfectamente vertical y use dos cintas métricas Al mismo tiempo para medir la altura de los pies. Asegúrese de que ambas medidas sean las mismas. No dude en Llama si tener alguna pregunta específica para la bicicleta. Seleccione el tamaño deseado en la tienda en línea al solicitar.
Las mandíbulas son bastante grandes y hemos descubierto que se ajustarán al mercado de accesorios de gran tamaño o giratorio estiércol en el mercado.
Debido al diseño reforzado del bloqueo Pro HD de Lock-N-Load, es la opción más fuerte y robusta para los clientes que transportar sus bicicletas en pequeños remolques con suspensión limitada, o para los clientes que conducen en terreno difícil para llegar a su destino de conducción.
Construido en bicicletas difíciles de transportar de manera segura y liviana para almacenar un estante en su garaje cuando no está en uso.
Simplemente voltee el interruptor para bloquear o suelte el sistema de trinquete ARM. Voltee el interruptor hacia abajo al bloquear la bicicleta hacia abajo Luego voltee el interruptor para permitir que las mandíbulas se liberen.
Ajuste el nuevo Lock-N-Load Pro HD en la mosca a una amplia gama de bicicletas con el nuevo sistema Ratchet.
El nuevo diseño de PIN/Thru Hole hace que la eliminación/ajuste de los montantes del brazo sea aún más rápido y más fácil que antes. La placa de bajo perfil se monta en su camión, remolque o camioneta. Permite la capacidad de ajuste lateral para bicicletas más anchas.
La placa de bajo perfil se monta en su camión, remolque o camioneta. Permite la capacidad de ajuste lateral para bicicletas más anchas.
Características | Lock-N-Load Pro HD | Lock-N-Load Pro | Lock-N-Load Pro Mini | Lock-N-Load (original) | Bloquear junior |
MSRP | $ 349.99 USD | $ 299.99 USD | $ 299.99 USD | $ 199.99 USD | $ 199.99 USD |
Comprar ahora | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta | Añadir a la cesta |
Guarda sus sellos de horquilla por reduciendo la presión sobre ellos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
No más correas o ruedas calcetería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cargar más bicicletas y equipo en su camioneta, camioneta o remolque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Liberación rápida de piso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Totalmente ajustable | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Almacenamiento fácil cuando no está en usar | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Tipos de bicicletas que pueden ser arrastrado | Diseñado para bicicletas de estilo enduro más pesado que van desde pequeñas bicicletas de senderos como el Honda XR150L
y Kawasaki KLX230, a bicicletas enduro más grandes como el Suzuki DR 650 y KTM 690 Enduro. El HD incluso puede manejar
Pequeñas bicicletas de aventura como la aventura BMW G 310 GS y KTM 390. La mejor opción para usar en pequeños remolques y/o terreno resistente. | Generalmente, la mayoría de las bicicletas de tierra de tamaño medio a completo, bicicletas de prueba y carreras de motocross bicicletas. Vea los detalles para el ajuste de bicicleta adecuado | En general, la mayoría de las bicicletas de tierra de tamaño pequeño, bicicletas de prueba y motos de carreras de motocross. Ver Detalles para el ajuste adecuado para bicicletas | Bikes de carrera específicas de motocross de tamaño completo solamente | Generalmente solo 85cc de motos de carrera de motocross (incluido el CRF150R) |
Placas de montaje adicionales Disponible (se vende por separado) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Funciona con 2 golpes y 4 golpes | ✔ | ✔ | ✔ | Limitado: vea los detalles para el ajuste adecuado para bicicletas | Limitado: vea los detalles para el ajuste adecuado para bicicletas |
Peso máximo de la bicicleta de tierra | 400 libras | 270 libras | 200 libras | Restringido por tamaño de bicicleta, no peso | Restringido por tamaño de bicicleta, no peso |
Ancho mínimo de clavijas de bicicleta de tierra | 12" | 12" | 12" | 18" | 18" |
Ancho máximo de clavijas de bicicleta de tierra | 21" | 21" | 21" | 22" | 22" |
Altura mínima de PEG de bicicleta de tierra | 10.5" | 12.5" | 8.5" | 15" | 12.5" |
Altura máxima de clavijas de la bicicleta de tierra | 15.5" | 18" | 12" | 17.5" | 14.75" |
Guías de ajuste | |||||
Peso de la carga de bloqueo | 14.2 lb | 13.2 lb | 12.6lb | 20 lb | 19 libras |
California Prop. 65 Advertencia:
Este producto puede exponerlo a
Bisfenol A, que es conocido por el estado de California para causar defectos de nacimiento u otro
daño reproductivo. Para más información, vaya a www.p65warnings.ca.gov.
Due to the reinforced design of The Lock-N-Load PRO HD, it is the strongest, most robust option for customers who haul their bikes in small trailers with limited suspension, or for customers who drive on rough terrain to get to their riding destination.
Built tough to transport bikes safely and lightweight enough to store on a shelf in your garage when not in use.
Simply flip the switch to lock or release the arm ratchet system. Flip the switch down when locking the bike down then flip the switch up to allow the jaws to release.
Adjust the new Lock-N-Load Pro HD on the fly to a large range of bikes with the new ratchet system.
The new pin/thru hole design makes removing/adjusting the arm uprights even faster and easier than before. The low-profile plate mounts into your truck, trailer, or van. Allows lateral adjustability for wider bikes.
The low profile plate mounts into your truck, trailer or van. Allows lateral adjustability for wider bikes.
Features | Lock-N-Load Pro HD | Lock-N-Load Pro | Lock-N-Load Pro Mini | Lock-N-Load (Original) | Lock-N-Load Junior |
MSRP | $349.99 USD | $299.99 USD | $299.99 USD | $199.99 USD | $199.99 USD |
Buy Now | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart | Add to cart |
Saves your fork seals by reducing pressure on them | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
No more straps or wheel chocks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Load more bikes and gear in your truck, van, or trailer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quick release from floor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fully adjustable | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Easy storage when not in use | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Types of bikes that can be hauled | Designed for heavier Enduro style bikes ranging from small trail bikes like the Honda XR150L
and Kawasaki KLX230, to larger enduro bikes like the Suzuki DR 650 and KTM 690 Enduro. The HD can even handle
small adventure bikes such as the BMW G 310 GS and KTM 390 ADVENTURE. Best option for use on small trailers and/or rugged terrain. *Can haul full size MX style bikes but you have to compress the suspension a little to roll the bike in due to tall foot peg height. *If you have a light-weight competition enduro built on an MX Chassis you may be happier with the Lock-N-Load PRO due to tall foot peg height | Generally most medium to full size dirt bikes, trial bikes, and motocross races
bikes. See details for proper bike fitment. *Can also haul light-weight competition enduros built on an MX Chassis. | Generally most small size dirt bikes, trial bikes, and motocross races bikes. See details for proper bike fitment | Full size MOTOCROSS SPECIFIC RACE BIKES only | Generally 85cc Motocross Race Bikes only (Including the CRF150R) |
Extra mounting plates available (Sold Separately) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Works with 2-strokes and 4-strokes | ✔ | ✔ | ✔ | Limited - See details for proper bike fitment | Limited - See details for proper bike fitment |
Dirt Bike Maximum Weight | 400 lbs | 270 lbs | 200 lbs | Restricted by bike size, not weight | Restricted by bike size, not weight |
Dirt Bike Minimum Peg Width | 12" | 12" | 12" | 18" | 18" |
Dirt Bike Maximum Peg Width | 21" | 21" | 21" | 22" | 22" |
Dirt Bike Minimum Peg Height | 10.5" | 12.5" | 8.5" | 15" | 12.5" |
Dirt Bike Maximum Peg Height | 15.5" | 18" | 12" | 17.5" | 14.75" |
Fitment Guides | |||||
Weight of the Lock-N-Load | 14.2lb | 13.2lb | 12.6lb | 20lb | 19lb |
California Prop. 65 WARNING:
This product can expose you to Bisphenol A, which
is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go
to www.P65Warnings.ca.gov.